Référence | Fréquence | Front Side Bus (FSB) | Cache L2 | Prix en dollars |
Intel Core 2 Extreme X6800 | 2,93 GHz | 1066 MHz | 4 Mo | 999$ |
Intel Core 2 Duo E6700 | 2,66 GHz | 1066 MHz | 4 Mo | 530$ |
Intel Core 2 Duo E6600 | 2,4 GHz | 1066 MHz | 4 Mo | 316$ |
Intel Core 2 Duo E6400 | 2,13 GHz | 1066 MHz | 2 Mo | 224$ |
Intel Core 2 Duo E6300 | 1,86 GHz | 1066 MHz | 2 Mo | 183$ |
Hormis le Core 2 Extreme, qui s'affiche d'emblée comme le digne héritier des Pentium Extreme Edition, du moins en terme de tarifs (les performances n'ayant pas grand chose de semblables), les autres modèles de la gamme sont proposés à des tarifs plutôt attractifs. Intel se montre en effet plutôt agressif en terme de prix.