Après AMD (voir la brève AMD officialise une nouvelle baisse de prix), c'est au tour d'Intel de baisser certains de ses tarifs sur ses processeurs. Voici les quelques réajustements qui ne concernent pas (encore) les Core 2 Duo :
- Pentium D 915 (2 x 2 Mo L2 cache 2,80 GHz) passe de 133$ à 113$ (-15%).
- Pentium D 820 (2 x 1 Mo L2 cache 2,80 GHz) passe de 113$ à 93$ (-18%).
- Celeron D 360 (512 Ko 3,46 GHz) passe de 84$ à 69$ (-18%).
- Celeron D 356 (512 Ko 3,33 GHz) passe de 74$ à 59$ (-20%).
- Celeron D 355 (256 Ko 3,33 GHz) passe de 69$ à 59$ (-14%).
- Celeron D 352 (512 Ko 3,20 GHz) passe de 69$ à 54$ (-22%).
- Celeron D 351 (256 Ko 3,20 GHz) passe de 59$ à 54$ (-8%).
- Celeron D 346 (256 Ko 3,06 GHz) passe de 54$ à 49$ (-9%).
- Celeron D 341 (256 Ko 2,93 GHz) passe de 54$ à 49$ (-9%).
- Celeron D 336 (256 Ko 2,8 GHz) passe de 49$ à 44$ (-10%).
- Celeron D 331 (256 Ko 2,66 GHz) passe de 44$ à 39$ (-11%).
- Celeron D 326 (256 Ko 2,53 GHz) passe de 39$ à 34$ (-13%).
- Core Duo L2400 (2 Mo 1,66 GHz) passe de 316$ à 284$ (-10%).
- Celeron M 430 (1 Mo de cache 1,73 GHz) passe de 134$ à 86$ (-36%).
- Celeron M 420 (1 Mo de cache 1,6 GHz) passe de 107$ à 86$ (-20%).